服务热线:027-82310599 15071189841
服务热线:027-82310599 15071189841
工字钢
产品描述
参数
工字钢
工字钢主要分为普通工字钢、轻型工字钢两种。普通工字钢现货材质Q235B,部分规格有Q355B材质。
目前湖北市场理计结算重量通常按国标GB/T706-2008。如未特殊注明,我公司正常报价结算重量也按此标准执行。
我公司也可按客户需要提供按新国标GB/T706-2016报价结算。请注意两标准结算重量、相应单价不同。
我司目前提供莱钢、马钢、津西、日照、鞍山宝得、唐山等国内大型钢厂工字钢现货销售、期货代订。
我司可以按客户要求,为客户提供工字钢切割、喷砂喷丸表面预处理、防腐涂漆、拉弯、焊接、钻孔等加工处理服务。
工字钢GB/T706-2008 | 工字钢GB/T706-2016 | |||||||||||
型号 | 高度h | 腿宽b | 腰厚d | 平均腿厚t | 理论重量kg/m | 型号 | 高度h | 腿宽b | 腰厚d | 平均腿厚t | 理论重量kg/m | |
10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 11.261 | 10 | 100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 11.3 | |
12 | 120 | 74 | 5 | 8.4 | 13.987 | 12 | 120 | 74 | 5 | 8.4 | 14 | |
12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 14.223 | 12.6 | 126 | 74 | 5 | 8.4 | 14.2 | |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 16.89 | 14 | 140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 16.9 | |
16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 20.513 | 16 | 160 | 88 | 6 | 9.9 | 20.5 | |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 24.143 | 18 | 180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 24.1 | |
20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 27.929 | 20a | 200 | 100 | 7 | 11.4 | 27.9 | |
20b | 102 | 9 | 31.069 | 20b | 102 | 9 | 31.1 | |||||
22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 33.07 | 22a | 220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 33.1 | |
22b | 112 | 9.5 | 36.524 | 22b | 112 | 9.5 | 36.5 | |||||
24a | 240 | 116 | 8 | 13 | 37.477 | 24a | 240 | 116 | 8 | 13 | 37.5 | |
24b | 118 | 10 | 41.245 | 24b | 118 | 10 | 41.2 | |||||
25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 38.105 | 25a | 250 | 116 | 8 | 13 | 38.1 | |
25b | 118 | 10 | 42.03 | 25b | 118 | 10 | 42 | |||||
27a | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 42.825 | 27a | 270 | 122 | 8.5 | 13.7 | 42.8 | |
27b | 124 | 10.5 | 47.064 | 27b | 124 | 10.5 | 47 | |||||
28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 | 28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.5 | |||
28b | 124 | 10.5 | 47.888 | 28b | 124 | 10.5 | 47.9 | |||||
30a | 300 | 126 | 9 | 14.4 | 48.084 | 30a | 300 | 126 | 9 | 14.4 | 48.1 | |
30b | 128 | 11 | 52.794 | 30b | 128 | 11 | 52.8 | |||||
30c | 130 | 13 | 57.504 | 30c | 130 | 13 | 57.5 | |||||
32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 52.717 | 32a | 320 | 130 | 9.5 | 15 | 52.7 | |
32b | 132 | 11.5 | 57.741 | 32b | 132 | 11.5 | 57.7 | |||||
32c | 134 | 13.5 | 62.765 | 32c | 134 | 13.5 | 62.7 | |||||
36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 60.037 | 36a | 360 | 136 | 10 | 15.8 | 60 | |
36b | 138 | 12 | 65.689 | 36b | 138 | 12 | 65.7 | |||||
36c | 140 | 14 | 71.341 | 36c | 140 | 14 | 71.3 | |||||
40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 67.598 | 40a | 400 | 142 | 10.5 | 16.5 | 67.6 | |
40b | 144 | 12.5 | 73.878 | 40b | 144 | 12.5 | 73.8 | |||||
40c | 146 | 14.5 | 80.158 | 40c | 146 | 14.5 | 80.1 | |||||
45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 80.42 | 45a | 450 | 150 | 11.5 | 18 | 80.4 | |
45b | 152 | 13.5 | 87.485 | 45b | 152 | 13.5 | 87.4 | |||||
45c | 154 | 15.5 | 94.55 | 45c | 154 | 15.5 | 94.5 | |||||
50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 93.654 | 50a | 500 | 158 | 12 | 20 | 93.6 | |
50b | 160 | 14 | 101.504 | 50b | 160 | 14 | 101 | |||||
50c | 162 | 16 | 109.354 | 50c | 162 | 16 | 109 | |||||
55a | 550 | 166 | 12.5 | 21 | 105.335 | 55a | 550 | 166 | 12.5 | 21 | 105 | |
55b | 168 | 14.5 | 113.97 | 55b | 168 | 14.5 | 114 | |||||
55c | 170 | 16.5 | 122.605 | 55c | 170 | 16.5 | 123 | |||||
56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 | 56a | 560 | 166 | 12.5 | 106 | |||
56b | 168 | 14.5 | 115.108 | 56b | 168 | 14.5 | 115 | |||||
56c | 170 | 16.5 | 123.9 | 56c | 170 | 16.5 | 124 | |||||
63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 121.407 | 63a | 630 | 176 | 13 | 22 | 121 | |
63b | 178 | 15 | 131.298 | 63b | 178 | 15 | 131 | |||||
63c | 180 | 17 | 141.189 | 63c | 180 | 17 | 141 |
扫二维码用手机看
武汉富源沃德钢铁有限公司
地 址:湖北省武汉市江岸区解放大道2020号中储物流商务大楼1908室
业务传真:027-62308507 82318089 财务电话:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359