
服务热线:027-82310599 15071189841
服务热线:027-82310599 15071189841
槽钢
产品描述
参数
槽钢
槽钢分热轧普通槽钢和冷压轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。常备热轧槽钢材质Q235B,部分规格有Q355B材质。
目前湖北市场理计结算重量通常按国标GB/T706-2008。如未特殊注明,我公司正常报价结算重量也按此标准执行。
槽钢GB/T706-2008 | 槽钢GB/T706-2016 | |||||||||||
型号 | 高度h | 腿宽b | 腰厚d | 平均腿厚t | 理论重量kg/m | 型号 | 高度h | 腿宽b | 腰厚d | 平均腿厚t | 理论重量kg/m | |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.438 | 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 5.44 | |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.634 | 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 6.63 | |
6.5 | 65 | 40 | 4.3 | 7.5 | 6.709 | 6.5 | 65 | 40 | 4.3 | 7.5 | 6.51 | |
8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8.045 | 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 8.04 | |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10.007 | 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 10 | |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 12.059 | 12 | 120 | 53 | 5.5 | 9 | 12.1 | |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 12.318 | 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 12.3 | |
14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.535 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.5 | |
14b | 60 | 8 | 16.733 | 14b | 60 | 8 | 16.7 | |||||
16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.24 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.2 | |
16b | 65 | 8.5 | 19.752 | 16b | 65 | 8.5 | 19.8 | |||||
18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.174 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 2.02 | |
18b | 70 | 9 | 23 | 18b | 70 | 9 | 23 | |||||
20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.637 | 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.6 | |
20b | 75 | 9 | 25.777 | 20b | 75 | 9 | 25.8 | |||||
22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 24.999 | 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 25 | |
22b | 79 | 9 | 28.453 | 22b | 79 | 9 | 28.5 | |||||
24a | 240 | 78 | 7 | 12 | 26.86 | 24a | 240 | 78 | 7 | 12 | 26.9 | |
24b | 80 | 9 | 30.628 | 24b | 80 | 9 | 30.6 | |||||
24c | 82 | 11 | 34.396 | 24c | 82 | 11 | 34.4 | |||||
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41 | 25a | 250 | 78 | 7 | 27.4 | |||
25b | 80 | 9 | 31.335 | 25b | 80 | 9 | 31.3 | |||||
25c | 82 | 11 | 35.26 | 25c | 82 | 11 | 35.3 | |||||
27a | 270 | 82 | 7.5 | 12.5 | 30.838 | 27a | 270 | 82 | 7.5 | 12.5 | 30.8 | |
27b | 84 | 9.5 | 35.077 | 27b | 84 | 9.5 | 35.1 | |||||
27c | 86 | 11.5 | 39.316 | 27c | 86 | 11.5 | 39.3 | |||||
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.4 | |||
28b | 84 | 9.5 | 35.823 | 28b | 84 | 9.5 | 35.8 | |||||
28c | 86 | 11.5 | 40.219 | 28c | 86 | 11.5 | 40.2 | |||||
30a | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.463 | 30a | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.5 | |
30b | 87 | 9.5 | 39.173 | 30b | 87 | 9.5 | 39.2 | |||||
30c | 89 | 11.5 | 43.883 | 30c | 89 | 11.5 | 43.9 | |||||
32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 38.083 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 38.1 | |
32b | 90 | 10 | 43.107 | 32b | 90 | 10 | 43.1 | |||||
32c | 92 | 12 | 48.131 | 32c | 92 | 12 | 48.1 | |||||
36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.814 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 47.8 | |
36b | 98 | 11 | 53.466 | 36b | 98 | 11 | 53.5 | |||||
36c | 100 | 13 | 59.118 | 36c | 100 | 13 | 59.1 | |||||
40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.928 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 58.9 | |
40b | 102 | 12.5 | 65.208 | 40b | 102 | 12.5 | 65.2 | |||||
40c | 104 | 14.5 | 71.488 | 40c | 104 | 14.5 | 71.5 |
扫二维码用手机看
武汉富源沃德钢铁有限公司
地 址:湖北省武汉市江岸区解放大道2020号中储物流商务大楼1908室
业务传真:027-62308507 82318089 财务电话:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359