
服务热线:027-82310599 15071189841
服务热线:027-82310599 15071189841
高强度焊接结构钢板
产品描述
参数
高强度焊接结构钢板
高强度焊接结构钢板广泛应用于工程机械、煤矿机械、矿山机械、港口设施、水电工程等大型钢结构件;如液压支架、起重机、承重吊臂、铲斗等重要结构件。
目前武钢可供现货牌号HJ58、HG60、HG70、HG785、HG980等牌号,质量级别A、B、C、D、E五个级别,中板厚度3-16mm,薄卷板厚度3-12.7mm。高强度焊接结构钢板交货一般要考虑探伤、Z向性能、热处理等技术要求。
我司目前提供武钢、宝钢高强度焊接结构钢板现货销售、期货代订。
我司可以按客户要求,为客户提供高强度焊接结构钢板切割、喷砂喷丸表面预处理、防腐涂漆、焊接、钻孔等加工处理服务。
高强度焊接结构钢板牌号标准 | ||||
钢厂 | 牌号 | 标准 | 备注 | |
武钢 | 高强度焊接结构钢 | Q390A Q390B Q390C Q390D Q390E | 武钢WJX(RZ)219-2007 |
具有高强度高韧性,低脆性转变温度,良好抗疲劳性能,良好冷成型性能和焊接性能;一定的抗腐蚀、耐磨性能。 适用于各类起重吊车、重型汽车、石油井架、高温风机、大型电铲、自卸车及钻机、煤矿液压支架、钢结构等。 |
Q420C Q420D Q420E | 武钢技术协议 | |||
Q460C Q460D Q460E | ||||
Q550C Q550D Q550E | ||||
HG60-HB HG60-HC HG60-HD | 武钢WJX(RZ)225-2005 | |||
HG60-HE | 武钢WJX(RZ)224-2005 | |||
SM570 | 武钢技术协议 | |||
HG70C HG70D HG70E | 武钢WJX(RZ)158-2008 | |||
HG785D HG785E | 武钢WJX(RZ)159-2008 | |||
HG980 HG1080 | 武钢技术协议 | |||
低合金焊接结构钢 | HJ58C HJ58D HJ58E | 武钢WJX(RZ)15-2009 | 优良的综合性能,广泛应用于工程机械结构件和煤矿液压支架等。 | |
冷成型高强度焊接结构钢 | CHJ345C CHJ345D CHJ345E | 武钢WJX(RZ)221-2005 | 优良的冷成型性能和较高强度,广泛应用于工程机械结构件的制造。 | |
CHJ450C CHJ450D CHJ450E | 武钢WJX(RZ)226-2006 | |||
易折弯高屈服强度钢 | WS600 WS700 | 武钢WJX(RZ)304-2009 | 具有优异的折弯成型性能,强度高,可应用于工程机械、车架大梁等需要大型折弯的高强度构件。 | |
宝钢 |
冷成型用高屈服强度 工程机械用钢 |
BS550MCK4 BS600MC BS600MCJ4 BS600MCK4 | 宝钢技术协议 | 具有良好的冷成形性,广泛用于工程机械、车辆结构、集装箱等。 |
BS700MC BS700MCK2 B900FD BS960QC | ||||
宝钢 | 高强度调质焊接结构钢板 | BWELDY700QL2 BWELDY700QL4 | 宝钢技术协议 | 良好的低温冲击韧性,用于矿山、水电、工程、码头等 |
BWELDY900QL2 BWELDY900QL4 | ||||
BWELDY960QL2 BWELDY960QL4 | ||||
宝钢 | 焊接结构钢 | SM400A SM400B SM400C | 宝钢技术协议 | 用于建筑、桥梁、船舶、车辆、石油储罐、工程机械等要求优良的综合力学性能及焊接性能的结构件 |
SM490A SM490B SM490C SM490YA SM490YB | ||||
SM520A SM520B SM520C | ||||
SM570 SM590 | ||||
StE255 StE285 StE355 | ||||
宝武 | 低碳贝氏体钢 | DB590R DB590E DB685R DB685D DB685E | 相关技术协议 | 良好冷成形性焊接性能 |
扫二维码用手机看
上一个
耐磨板
下一个
无
武汉富源沃德钢铁有限公司
地 址:湖北省武汉市江岸区解放大道2020号中储物流商务大楼1908室
业务传真:027-62308507 82318089 财务电话:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359