
服务热线:027-82310599 15071189841
服务热线:027-82310599 15071189841
轨道钢
轨道钢
轨道钢的种类通常以每米钢轨的重量表示。一般小于30kg称为轻轨,30kg以上称为重轨,火车轨道、起重机轨道都属于重轨。矿用轨道钢得规格有 6kg,9kg,12kg,15kg,22kg,30kg,8kg,18kg,24kg等。中国铁路的钢轨有每米75、60、50、45、43公斤等种类。使用英制单位的国家钢轨有132、112、90磅等种类。
轻轨长度尺寸系列:5.Om、5.5m、6.0m、6.5m、7.Om、7.5m、8.Om、8.5m、9m、9.5m、lO.Om。
轻轨可选材质碳素钢Q235B、50Q、55Q,低合金钢45SiMnP、60SiMnP、36CuCrP。
重轨标准长度12.5m、25m、50m、100m。短尺钢轨12.5m--9m、9.5m、11m、11.5m、12m,25m--21m、22m、23m、24m、24.5m。
重轨可选材质U74、U71Mn、U70MnSi、U71MnSiCu、U75V、U76NbRE、U70Mn。
起重机钢轨标准长度9m、9.5m、10m、10.5m、11m、11.5m、12m、12.5m
起重机钢轨可选材质U71Mn。
铁路钢轨标准长度:43-12.5、25;50、60-12.5、25、100;75-25、75、100
曲线缩短轨长度:12.5-12.46、12.42、12.38 25-24.96、24.92、24.84
短尺轨长度:12.5-9、9.5、11、11.5、12
25-21、22、23、24、24.5
75-71、72、73、74
100-95、96、97、99
铁路钢轨可选材质U71Mn、U75V、U77MnCr、U78CrV、U76CrER。
轨道钢配套连接件有接头连接零件、中间连接零件,此外还有防爬设备和加强曲线的轨距杆,如鱼尾板、普通道钉等。
常用轨道钢规格及理计 | |||||||||
类型 | 规格(Kg/m) | 尺寸(mm) | 每米重量(Kg/m) | 标准长度 | 常用材料 | 备注 | |||
高度A | 底宽B | 头宽C | 腰厚D | ||||||
轻轨 GB/T11264-2012 | 5 | 50 | 44 | 22 | 4.5 | 5.03 | 6 | Q235B | YB222-63 |
8 | 65 | 54 | 25 | 7 | 8.42 | 6 | Q235B | YB222-63 | |
9 | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 8.94 | 6 | Q235B | ||
11 | 80.5 | 66 | 32 | 7 | 11.2 | 6 | Q235B | YB222-63 | |
12 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 12.2 | 6 | Q235B | ||
15 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 15.2 | 6 8 | Q235B | ||
15 | 91 | 76 | 37 | 7 | 14.72 | 6 8 | Q235B | YB222-63 | |
18 | 90 | 80 | 40 | 10 | 18.06 | 6 8 | Q235B | YB222-63 | |
22 | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 22.3 | 6 8 10 | Q235B 55Q | ||
24 | 107 | 92 | 51 | 10.9 | 24.95 | 6 8 10 | Q235B 55Q | YB222-63 | |
30 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 30.1 | 6 8 10 | Q235B 55Q | ||
重规 GB2585-2007 | 33 | 120 | 110 | 60 | 12.5 | 33.29 | 12.5 | U71Mn 45Mn | |
38 | 134 | 114 | 68 | 13 | 38.857 | 12.5 | U71Mn 45Mn | ||
43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.745 | 12.5 | U71Mn 45Mn | ||
50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.653 | 12.5 | U71Mn 45Mn | ||
起重机钢轨 GB/T5055-1993 | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | 12 | U71Mn | |
QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | 12 | U71Mn | ||
QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | 12 | U71Mn | ||
QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | 12 | U71Mn | ||
铁路钢轨 TB/T2344-2012 | 43 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | 44.75 | 12 | U71Mn | |
50 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | 51.65 | 12 | U71Mn | ||
60 | 176 | 150 | 70.8 | 16.5 | 60.8 | 12 | U71Mn | ||
75 | 192 | 150 | 72 | 20 | 74.6 | 12 | U71Mn |
矿山用热轧U型钢及矿工钢 | ||||||
类型 | 规格 | 尺寸(mm) | 每米重量(Kg/m) | 标准长度 | 常用材料 | |
高度H1 | 宽度B1 | |||||
矿山巷道支护用热轧U型钢GB/T4697-2008 | 18UY | 99 | 122 | 24.15 | 5-12 | 20MnK |
25UY | 110 | 134 | 31.54 | 5-12 | 20MnVK | |
25U | 120 | 135 | 31.79 | 5-12 | 25MnK | |
29U | 124 | 150.5 | 37 | 5-12 | ||
36U | 138 | 171 | 45.69 | 5-12 | ||
40U | 141.9 | 171 | 51.02 | 5-12 | ||
矿工钢 YB/T24-1986 | 9# | 90 | 76 | 17.69 | 8-11 | 16Mn |
11# | 110 | 90 | 26.05 | 8-11 | 20MnK | |
12# | 120 | 95 | 31.18 | 8-11 | Q275B Q275 |
武汉富源沃德钢铁有限公司
地 址:湖北省武汉市江岸区解放大道2020号中储物流商务大楼1908室
业务传真:027-62308507 82318089 财务电话:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359