服务热线:027-82310599   15071189841

服务热线:027-82310599   15071189841

产品世界

产品世界

Products Center

产品分类

热门资讯

1C型钢
2镀锌C型钢
3Z型钢
4镀锌Z型钢

CZ型钢

CZ型钢,C型钢,Z型钢
1C型钢
2镀锌C型钢
3Z型钢
4镀锌Z型钢
产品描述
参数

                C型钢 Z型钢

          冷弯型钢按截面形状分为开口型钢(C型钢、Z型钢、其它异形开口型钢)、闭口型钢(焊管、方管、矩管、异型管)。

          C型钢广泛用于钢结构建筑的檩条、墙梁,也可自行组合成轻量型屋架、托架等建筑构件。此外,还可用于机械轻工制造中的柱、梁和臂等。

          Z型钢通常应用在大型钢结构厂房中。加工长度及孔为按加工要求生产。

          CZ型钢按表面涂镀情况分为普通表面、镀锌表面。基材材质一般为Q235B,Q355B。

常备热轧带C型钢、热镀锌C型钢规格表
规格 重量(kg/m) 规格 重量(kg/m)
80×40×20×2.5 3.925 180×60×20×3 8.007
80×40×20×3 4.71 180×70×20×2.5 7.065
100×50×20×2.5 4.71 180×70×20×3 8.478
100×50×20×3 5.652 200×50×20×2.5 6.673
120×50×20×2.5 5.103 200×50×20×3 8.007
120×50×20×3 6.123 200×60×20×2.5 7.065
120×60×20×2.5 5.495 200×60×20×3 8.478
120×60×20×3 6.594 200×70×20×2.5 7.458
120×70×20×2.5 5.888 200×70×20×3 8.949
120×70×20×3 7.065 220×60×20×2.5 7.4567
140×50×20×2.5 5.495 220×60×20×3 8.949
140×50×20×3 6.594 220×70×20×2.5 7.85
160×50×20×2.5 5.888 220×70×20×3 9.42
160×50×20×3 7.065 250×75×20×2.5 8.634
160×60×20×2.5 6.28 250×75×20×3 10.362
160×60×20×3 7.536 280×80×20×2.5 9.42
160×70×20×2.5 6.673 280×80×20×3 11.304
160×70×20×3 8.007 300×80×20×2.5 9.813
180×50×20×2.5 6.28 300×80×20×3 11.775
180×50×20×3 7.536    
180×60×20×2.5 6.673    

 

Z型钢理论重量
h-高度 Height                  
b-中腿边长 Mid Flange  
a-小腿边长 Small Flange  
t-厚度 Thickness                  
主要参数                  
名称 尺寸 惯性矩cm l回转半矩cm 截面模数cm
h×b×c×t h b c t lx ly rv wx wy
100×40×20×2.0 100 40 20 2 60.62 17.2 1.256 12.12 40
100×40×20×2.5 100 40 20 2.5 73.05 20.32 1.234 14.61 55
120×50×20×2.0 120 50 20 2 107.77 30.51 1.519 17.96 67
120×50×20×2.5 120 50 20 2.5 130.7 36.36 1.497 21.78 77
120×50×20×3.0 120 50 20 3 152.11 41.55 1.474 25.35 86
140×50×20×2.5 140 50 20 2.5 188.5 36.36 1.503 26.93 7.458
140×50×20×3 140 50 20 3 219.8 41.55 1.48 31.47 8.567
160×60×20×2.5 160 60 20 2.5 290.3 58.78 1.767 36.29 10
160×70×20×2.5 160 70 20 2.5 321.4 88.57 2.014 40.17 12.88
160×70×20×3.0 160 70 20 3 376.9 102.3 1.99 47.11 17.94
180×70×20×2.5 180 70 20 2.5 422.9 88.58 2.028 46.99 12.88
180×70×20×3.0 180 70 20 3 496.7 102.3 2.003 55.19 14.94
200×70×20×2.5 200 70 20 2.5 541.5 88.58 2.03 54.15 12.88
230×75×25×3 230 75 25 3 951.37 138.9 2.212 82.73 18.9
250×75×25×3 250 75 25 3 1160.1 138.9 2.205 92.8 18.9
300×85×25×4 300 85 25 4

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

武汉富源沃德钢铁有限公司

网       址:https://www.whfuyuansteel.com/

地       址:湖北省武汉市江岸区解放大道2020号中储物流商务大楼1908室

业务传真:027-62308507 82318089  财务电话:027-62300215

客服热线:027-82310599 15071189841

客服热线:027-82659037 18507156658a

QQ:495624274 

QQ:523119273

QQ:20557359