
服务热线:027-82310599 15071189841
服务热线:027-82310599 15071189841
不锈钢方矩管
产品描述
参数
不锈钢方矩管
一般冷弯焊接不锈钢钢管具有精度高、壁厚均匀、管内外表光亮度高、可任意定尺、加工效率高、生产成本相对较低等特点。不锈钢方矩管广泛应用在石油、化工、发电、汽车、造船、建筑、环保业等行业,用于换热器管、流体管、压力管道、机械结构用管、城市景观、装饰等用途。
不锈钢方矩管分类:
按生产技术分为:自动焊焊接、手工焊接。
按焊缝形式分为:直缝焊管。
按表面状态分为:光亮表面(装饰管)--2B、BA、8K镜面,磨砂、拉丝、钛金、雪花砂、直砂、no.1
按用途分为:一般焊管、换热器管、冷凝器管、镀锌焊管、吹氧焊管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管等。
不锈钢方矩管常用材质 |
201(1Cr17Mn6Ni5N) |
202(1Cr18Mn8Ni5N) |
301(1Cr17Ni7) |
302(1Cr18Ni) |
304(0Cr18Ni9)、SS304、TP304 |
304L(00Cr19Ni10)、SS304L、TP304L |
310S(0Cr25N20)、SS310S、TP310S |
316(0Cr17Ni12Mo2)、SS316、TP316 |
316L(0Cr17Ni14Mo2)、SS316L、TP316L |
321(1Cr18Ni9Ti)、SS321、TP321 |
常用不锈钢方管规格 | ||||||||||||||||||
规格∖厚度 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
□5*5 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||
□6*6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||
□8*8 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||
□10*10 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□12*12 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□15*15 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□16*16 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□20*20 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||
□22*22 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||
□25*25 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||
□28*28 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||
□30*30 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||
□35*35 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||
□38*38 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||
□40*40 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||
□50*50 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||
□60*60 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||
□70*70 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||
□80*80 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□90*90 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□100*100 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□120*120 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□140*140 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□150*150 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□160*160 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□180*180 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□200*200 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ |
常用不锈钢方管规格 | ||||||||||||||||||
规格∖厚度 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
□10*20-100 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□11*35 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□12.7*25.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□13*25-60 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||
□15*25-100 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||
□16*32 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||
□20*30-200 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□25*38-155 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□30*40-150 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□40*50-210 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□43*73 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||
□45*60-90 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||
□50*60-200 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□60*80-200 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□70*90-180 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||
□75*100-175 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||
□80*90-170 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||
□90*110-150 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□100*120-200 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□110*130-150 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□120*140-200 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||
□125*175 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□130*170 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||
□150*200 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||
□180*200 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ |
扫二维码用手机看
上一个
铝及铝合金卷+开平板
下一个
盘螺
武汉富源沃德钢铁有限公司
地 址:湖北省武汉市江岸区解放大道2020号中储物流商务大楼1908室
业务传真:027-62308507 82318089 财务电话:027-62300215
QQ:495624274
QQ:523119273
QQ:20557359